
Bình ắc quy kín khí LONG 12V-65AH (WPL65-12ARN)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
ỨNG DỤNG
|
||||
| WPL65-12ARN | 12V-65Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 3.25A to 10.50V | 65Ah | |
| 10 Hour Rate | 6.175A to 10.50V | 61.75Ah | ||
| 5 Hour Rate | 11.05A to 10.2V | 55.25Ah | ||
| 1 C | 65A to 9.60V | 41.17Ah | ||
| 3 C | 195A to 9.60V | 26Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 7 mΩ | Trọng lượng: 20.9 Kg | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 6-9 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | F8 Terminal, M6 Bolt | |||
| Kích thước (mm) | Dài 350 x Rộng 167 x Cao 179 (±3) | |||
| Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 19.5A | Dòng phóng tối đa 5 giây: 780A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu trữ <40°C | |
| Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | |||
THIÊN PHÁT TIẾN - PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG UPS, ẮCQUY, LẠNH CHÍNH XÁC, HẠ TẦNG DATACENTER :





