
ĂC QUY SAITE BT-HSE-75-12 (12V 70AH)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên Model | BT-HSE-75-12[12V75Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 3.94A @1.80V/Cell | 78.8Ah |
| 10 Hour Rate (HR) | 7.5A @1.80V/Cell | 75.0Ah | |
| 5 Hour Rate (HR) | 12.9A @1.75V/Cell | 64.5Ah | |
| 3 Hour Rate (HR) | 18.6A @1.75V/Cell | 55.8Ah | |
| 1 Hour Rate (HR) | 45.4A @1.70V/Cell | 45.4Ah | |
| Nội Trở (IR) | ≤ 7.3mΩ | Trọng Lượng: 23.3kg (51.36lbs) (±3%) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS; UL94-V0 nếu có yêu cầu | |
| Đầu Cực (điện cực) | T14 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 260 x Rộng 168 x Cao 212 x Tổng Cao 218 (±3mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất ≤ 18.75A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 700A | |
| Phương pháp sạc @25oC | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: 0ºC~40ºC | Phóng: 0ºC~40ºC | Lưu kho: 0ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 97% |
3 tháng còn 91% |
6 tháng còn 82% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; ISO 14001-2015; ISO 45001-2018; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
ỨNG DỤNG CỦA ẮC QUY SAITE
- Hệ thống dự phòng chiếu sáng cho tàu biển, hàng không, đường sắt.
- Hệ thống dự phòng văn phòng và gia đình.
- Hệ thống thông tin liên lạc.
- Hệ thống báo và chữa cháy, Camera.
- Hệ thống dự phòng nguồn y tế và thiết bị y tế.
- Hệ thống dự phòng dữ liệu máy tính.
- Hệ thống bộ lưu điện (hệ thống nguồn liên tục).
- Hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Thiết bị kiểm tra cầm tay.
- Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp.
THIÊN PHÁT TIẾN - PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG UPS, ẮC QUY, LẠNH CHÍNH XÁC, HẠ TẦNG DATACENTER :





1 tháng còn 97%
