BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP10KS 10KVA/10KW ONLINE
- Công suất: 10KVA/10kW
- Điện áp nguồn vào: 110Vac – 286Vac (đầy tải)
- Điện áp nguồn ra: 220V
- Tần số: 50/60Hz (tự động nhận)
- Dạng sóng: Sóng sine chuẩn
- Cổng kết nối: USB/RS232
- Phần mềm điều khiển và giám sát hệ thống (miễn phí)
- Kết nối song song dự phòng (tùy chọn)
- Kết nối với tải: Terminal block
- Ắc quy: 12V/9AH x 20
- Có thể mở rộng thời gian lưu điện bằng cách kết nối thêm tủ ắc quy
- Kích thước UPS: 191 x 460 x 720 (mm)

![]() |
![]() |
Các tính năng chung BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP10KS 10KVA/10KW ONLINE
- N + X dự phòng song song, hỗ trợ tối đa 4 đơn vị song song
- Chuyển đổi kép trực tuyến với kiểm soát kỹ thuật số hoàn toàn
- Nhóm pin tối ưu hóa, số lượng pin: 16/18/20pcs (Có thể lựa chọn)
- Dải điện áp đầu vào rộng: 110 ~ 286Vac
- Dải tần số đầu vào rộng
- Điện áp đầu ra có thể lựa chọn: 208/220/230/240Vac
- Tương thích Máy phát điện
- Chế độ ECO hoạt động để tiết kiệm năng lượng
- Tự kiểm tra khi khởi động UPS
- Nhiều giao diện truyền thông: RS232 / USB / EPO ( Tùy chọn thẻ chuyển tiếp / thẻ SNMP)
- Dòng sạc tối đa lên đến 10A
- Khởi động nguội
- Thiết kế với công tắc bảo trì (Tùy chọn)
- Điều chỉnh tốc độ quạt thông minh
- Nhiều chức năng bảo vệ: ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá tải và quá tải pin, điện áp thấp đầu ra và cảnh báo lỗi quạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MODEL | AR-MP10KH | AR-MP10K | |
| Capacity | 10000VA/10000W | ||
| INPUT | |||
| Nominal voltage | 208/220/230/240Vac | ||
| Input voltage range | 110~286Vac | ||
| Frequency range | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) | ||
| Power factor | ≥0.99 | ||
| Bypass voltage range | Max.voltage:230~264Vac | ||
| Min.voltage:176~220Vac | |||
| OUTPUT | |||
| Output voltage | 208/220/230/240Vac | ||
| Power factor | 1.0 | ||
| Voltage regulation | ±1% | ||
| Output frequency | Line Mode | ±10% of the rated frequency | |
| Bat. Mode | (50/60±0.1%)Hz | ||
| Crest factor | 3:01 | ||
| Harmonic distortion (THDv) | ≤2% Linear load | ||
| ≤5% Non linear load | |||
| Transfer time | AC mode to Bat.Mode | 0ms | |
| Inverter to Bypass | 5ms (Typical) | ||
| Output waveform | Pure Sinewave | ||
| Overload | Line Mode | Load≤105% long time running; ≤125% last 10min; ≤130% last 30s; >130% turn to bypass mode immediately | |
| Bypass Mode | 63A (Breaker) | ||
| Efficiency | 93.50% | ||
| BATTERY | |||
| Battery voltage | 192/216/240Vdc (Adjustable) ,without neutral | 240Vdc | |
| Capacity (Standard unit) | 9Ah/12V (7Ah/12V optional) | ||
| Typical recharging time | 6~8 hours (to 90% of full capacity) | ||
| Charging current | 1A (Standard unit); Long run unit Max.current 8A (Charging current can be set according to battery capacity) | ||
| INDICATORS | |||
| LED display | Line mode,Bat.mode,ECO mode,Bypass mode,Battery low voltage,Overload & UPS fault | ||
| LCD display | Input voltage,Input frequency,Output voltage,Output frequency,Load percentage, | ||
| Battery voltage,Inner temperature& Remaining battery backup time | |||
| ALARM | |||
| Battery mode | Beeping every 4 seconds | ||
| Battery low | Beeping every second | ||
| Overload | Beeping twice every second | ||
| Fault | Continously beeping | ||
| PHYSICAL | |||
| Dimension W x D×H (mm) | H:191 x 460 x 337 ; S:191 x 460 x 720 (With wheel) | ||
| Net weight (kg) | 13.5 | 71 | |
| ENVIRONMENT | |||
| Operating temperature | 0℃~40℃ | ||
| Storage temperature | -25℃~55℃ | ||
| Humidity range | 20~95%RH @ 0~40℃ (Non condensing) | ||
| Altitude | <1500m,derating required when>1500m | ||
| Noise level | <58db at 1 Meter | ||
| STANDARDS | |||
| Safety | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 | ||
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 | ||







