Ắc quy SAITE BT12M5.0AC 12V 5AH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên Model | BT-12M5.0AC[12V5.0Ah] | ||
Công suất định danh (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 0.26A @1.80V/Cell | 5.20AH |
10 Hour Rate (HR) | 0.49A @1.80V/Cell | 4.90AH | |
5 Hour Rate (HR) | 0.86A @1.75V/Cell | 4.30AH | |
3 Hour Rate (HR) | 1.35A @1.75V/Cell | 4.05AH | |
1 Hour Rate (HR) | 2.96A @1.70V/Cell | 2.96AH | |
Nội Trở (IR) | ≤ 31mΩ (trạng thái nạp đầy) | Trọng Lượng: 1.62kg (3.57lbs) (±3%) | |
Tuổi thọ thiết kế | 8 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS; UL94-V0 nếu có yêu cầu | |
Đầu Cực (điện cực) | F1/F2 Terminal | ||
Kích Thước (mm) | Dài 91 x Rộng 70 x Cao102 x Tổng Cao 107 (±3mm) | ||
Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <1.25A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 75A | |
Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: 0ºC~40ºC | Phóng: 0ºC~40ºC | Lưu kho: 0ºC~40ºC |
Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 91% | 6 tháng còn 82% |
Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
Xuất xứ | Việt Nam |
TIP SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN BÌNH ẮC QUY SAITE ĐÚNG CÁCH
- Nạp/Sạc bình đúng dung lượng theo bảng thông số phía trên, tránh nạp với dòng điện quá lớn sẽ gây nứt phù bình và chảy axit ra ngoài
- Bên trên bình sẽ có 2 cực dương và âm có ký hiệu là (+) và (-). Chú ý chắc chắn rằng đấu nối sử dụng đúng cực
- Tránh xả sâu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của bình. Thông thường điện áp an toàn để bình xả là khoảng 10V
- Thời gian nạp bình để đầy thường mất vài tiếng, khoảng 8 – 16 tiếng
- Bảo quản bình ắc quy nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ tốt nhất là 25ºC, nhiệt độ càng cao tuổi thọ ắc quy càng giảm
- Định kỳ 3 tháng sạc lại 1 lần nếu không sử dụng tới
THIÊN PHÁT TIẾN - PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG UPS, ẮC QUY, LẠNH CHÍNH XÁC, HẠ TẦNG DATACENTER :
196 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, tp.HCM
Hotline: 028 7777 8988 / 0911 788 488
Email : info@thienphattien.com