BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP2KS 2KVA/2KW ONLINE
- Công suất: 2kVA/2kW.
- Sóng sine chuẩn.
- Công nghệ: Online
- Bảo hành 24 tháng
- Hệ số công suất đầu ra lên tới 1.
- Thời gian chuyển mạch: 0ms
- Thời gian lưu điện: 16 phút 50% tải
- Cổng kết nối điện ra: 6 ổ cắm Universal
- Ắc quy: ‘6*12V/9AH
- Kích thước (RxDxC): 191 x 460 x 337
![]() |
![]() |
![]() |
BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP2KS 2KVA/2KW ONLINE
- Chuyển đổi kép trực tuyến
- Mật độ công suất cao
- Chuyển đổi kép trực tuyến với kiểm soát kỹ thuật số hoàn toàn
- Dải điện áp đầu vào rộng: 110 ~ 300Vac
- Hệ số công suất đầu vào 0,99 với PFC
- Điện áp đầu ra có thể lựa chọn: 208/220/230/240Vac
- Thiết kế bộ sạc thông minh để tối ưu hóa hiệu suất pin
- Dòng sạc tối đa có thể được mở rộng thành 12A (dòng H)
- Chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO)
- Chế độ ECO hoạt động để tiết kiệm năng lượng
- Tương thích máy phát điện
- Khởi động nguội
- Điều chỉnh tốc độ quạt thông minh
- Có thể cài đặt phân đoạn tải (Tùy chọn)
- Giao diện hiển thị bằng LCD linh hoạt
- Giao diện đa giao tiếp: RS232 (tùy chọn USB / EPO / Thẻ chuyển tiếp / thẻ SNMP)
- Nhiều chức năng bảo vệ: ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá tải và quá tải pin, điện áp đầu ra thấp và cảnh báo lỗi quạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | AR-MP2KH | AR-MP2KS | |||
Capacity | 2000VA/ 2000W | ||||
INPUT | |||||
Nominal voltage | 208/220/230/240Vac | ||||
Input voltage range | 110~300Vac (176~280Vac @ 100% load) | ||||
Frequency range | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) | ||||
Power factor | ≥0.99 | ||||
OUTPUT | |||||
Output voltage | 208/220/230/240Vac | ||||
Power factor | 0.9 | ||||
Voltage regulation | ±1% | ||||
Output frequency | Line Mode | 46~54Hz or 56~64Hz | |||
Bat. Mode | (50/60±0.1%)Hz | ||||
Crest factor | 3:01 | ||||
Harmonic distortion (THDv) | ≤3% Linear load | ||||
≤5% Non linear load | |||||
Transfer time | AC mode to Bat.Mode | 0ms | |||
Inverter to Bypass | 4ms (Typical) | ||||
Output waveform | Pure Sinewave | ||||
EFFICIENCY | |||||
AC mode | 90% | ||||
Battery mode | 87% | ||||
BATTERY | |||||
Battery number | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Capacity (Standard unit) | 9Ah/12V | ||||
Typical recharging time | 4 hours (to 90% of full capacity) | ||||
Charging voltage | 54.8Vdc±1% | 82.2Vdc±1% | 54.8Vdc±1% | 82.2Vdc±1% | |
Charging current (Max) | 6A/12A | 1A | |||
INDICATORS | |||||
LED display | Line mode,Bat.mode,ECO mode,Bypass mode,Battery low voltage,Overload & UPS fault | ||||
LCD display | Input voltage,Input frequency,Output voltage,Output frequency,Load percentage, | ||||
Battery voltage,Inner temperature& Remaining battery backup time | |||||
ALARM | |||||
Battery mode | Beeping every 4 seconds | ||||
Battery low | Beeping every second | ||||
Overload | Beeping twice every second | ||||
Fault | Continously beeping | ||||
PHYSICAL | |||||
Dimension W x D×H (mm) | 191 x 460 x 337 | ||||
Net weight (kg) | 10 | 19.5 | 24.5 | ||
ENVIRONMENT | |||||
Operating temperature | 0℃~40℃ | ||||
Storage temperature | -25℃~55℃ | ||||
Humidity range | 20~95%RH @ 0~40℃ (Non condensing) | ||||
Altitude | <1500m,derating required when>1500m | ||||
Noise level | <50db at 1 Meter | ||||
STANDARDS | |||||
Safety | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 | ||||
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |




