Bộ lưu điện UPS Eaton DXRT10KIXL 10kVA/ 10kW
- Loại UPS UPS online, chuyển đổi kép
- Công suất UPS:10kva, chịu tải: 10KW
- Dạng gắn rack hoặc để đứng
- Tiêu chuẩn: CE, RoHS, EN62040-1, EN62040
- Ngõ vào: 110VAC~275VAC - dãy điện ngõ vào rộng, nâng cao khả năng bảo vệ tải.
- Tần số ngõ vào 40~70Hz - dãy tần số ngõ vào rộng đảm bảo vệ tải với nguồn, máy phát đầu vào có tần số không ổn định.
- Ngõ ra: 208 / 220 / 230 / 240VAC ( mặc định 220VAC), sai lệch ±1%
- Hiệu suất: AC-AC 95%
- Hệ số công suất 1
- Số lượng battery 16 hoặc 20 acquy , có thể setup được dòng sạt acquy 12A, có thể hiệu chỉnh dòng sạt cho phù hợp với loại acquy

| Model | DXRT 10KiXL |
| Rating (VA/W) | 10KVA/10KW |
| Dạng | Tower / Rack |
| Đặc điểm đầu vào | |
| Dải điện áp đầu vào | 110VAC~275VAC |
| Dải tần số đầu vào | 40~70Hz |
| Hệ số công suất | ≥ 0.995 |
| Sóng hài (tải tuyến tính) | <3% |
| Đặc điểm đầu ra | |
| Hệ số công suất | 1 |
| Điện áp đầu ra | 208 / 220 / 230 / 240VAC (default 220VAC) |
| Biến đổi điện áp | ±1% |
| Tần số đầu ra (chế độ pin) | (50/60±0.1)Hz |
| Biến dạng điện áp (tải tuyến tính) | <1% |
| Khả năng quá tải | 105%~125% for 10 minutes; 125%~150% for 30 seconds |
| Đặc điểm pin | |
| Type | Loại axit chì không cần bảo trì được điều khiển bằng van |
| Điện áp pin | Mặc định 192VDC (có thể điều chỉnh 192/ 204/ 216/ 228/240VDC) |
| Thời gian sao lưu - Toàn tải/ tải 50% (PF=0,9) | phụ thuộc vào pin |
| Dòng sạc | 0~12A (mặc định 4A) |
| Đặc điểm của UPS | |
| Hiệu quả | chế độ chuyển đổi kép 95%; Chế độ ECO 98% |
| Maintenance bypass switch | Built-in |
| Kích thước / Trọng lượng | |
| Kích thước (mm) | 443 x 570 x 87 |
| Trọng lượng (kg) | 15.0 |
| Điều kiện hoạt động, tiêu chuẩn và phê duyệt | |
| Trưng bày | Màn hình LCD + đèn LED đồ họa |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 to 40°C |
| Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) |
| Độ cao | <1000m không giảm công suất, >1000m giảm công suất 1% cho mỗi 100m |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 55°C (không có pin) |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Song song | Hỗ trợ 3 units |
| Giao tiếp | RS232 / USB / Network-M2/ INDGW-M2/ Relay-MS cards |
| Tùy chọn | Rack mounting rail, EBM, PDU, centralized monitoring software IPM, parallel kit |
| Phê duyệt | CE |





