Bộ Lưu Điện APC Easy UPS Online SRV2KRILRM-E (2000VA/1800W), thanh Rail Kit
- Công nghệ: Double-conversion Online.
- Công suất: 2000VA/1800W
- Điện thế ngõ vào: 230V.
- Điện thế ngõ ra: 230V.
- Tần số ngõ vào: 40~70Hz auto sensing.
- Tần số ngõ ra: 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains.
- Dạng sóng: Sóng sine.
- Thời gian lưu điện: 22 phút (full load), 51 phút (50% load).
Model | SRV2KRILRK-E |
Output | |
Công suất đầu ra | 1800W/ 2000VA |
Điện áp đầu ra chính | 230V |
Tần số đầu ra | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
Cấu trúc liên kết | Double conversion online |
Dạng sóng | Sine wave |
Loại Bypass | Internal bypass (automatic and manual) |
Yếu tố đỉnh | 3:1 |
Kiểu kết nối đầu ra | 4 IEC 60320 C13 |
Input | |
Điện áp đầu vào chính | 230V |
Dải điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 105…300 V 40% load 180...285 V full load |
Tần số đầu vào | 40...70 Hz auto sensing |
Kết nối đầu vào | IEC 60320 C14 |
Batteries & Run time | |
Loại pin | Lead-acid battery |
Thời gian nạp | 5.5 h |
Tuổi thọ pin | 3 ~ 5 năm |
Điện áp pin | 72V |
Thời gian chạy đầy tải | 21m55s |
Thời gian chạy nửa tải | 51min |
Communications & Management | |
Cảnh báo | Báo động khi sử dụng pin: báo động pin yếu đặc biệt: báo động âm thanh liên tục quá tải |
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
General | |
Số lượng đơn vị giá đỡ | 4U |
Mounting mode | Rack-mounted |
Kích thước (DxWxH) | 63.2 x 43.7 x 17.2 mm |
Khối lượng | 66.2kg |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40°C |
Nhiệt độ bảo quản | -20~50 °C |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 0 - 95% (non-condensing) |
Độ ẩm tương đối bảo quản | 0 - 95% (non-condensing) |
Lớp bảo vệ | IP20 |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm, hãy để lại câu hỏi ngay bên dưới hoặc liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên tư vấn của Thiên Phát Tiến ngay nha!



