Bộ lưu điện UPS EATON 9A2000I 2000VA/ 1800W
UPS Eaton 9A là UPS trực tuyến một pha, có công suất định mức từ 1 - 3 kVA. UPS này có sẵn ở dạng Tower hoặc Rack. Card mạng tùy chọn (NMC G1) sẽ cung cấp kết nối Ethernet nhanh chóng và cho phép giám sát UPS an toàn thông qua phần mềm Winpower. Tăng thời gian chạy ắc quy cho ứng dụng của bạn bằng cách thêm các mô-đun ắc quy mở rộng (EBM) vào UPS của bạn.
Thông số kỹ thuật | ||||||
Models | 9A1000i | 9A2000i | 9A3000i | 9A1000iR | 9A2000iR | 9A3000iR |
Rating (VA/W) | 1000/900 | 2000/1800 | 3000/2700 | 1000/900 | 2000/1800 | 3000/2700 |
Dạng | Tower | Tower | Tower | Rack | Rack | Rack |
Đầu vào | ||||||
Đấu dây | 1 phase 3wires ( L / N+PE) | |||||
Điện áp định mức | 220/230/240VAC | |||||
Dải điện áp | 176-300V 100% load, 100-176V derating to 40% load linearly | |||||
Hệ số công suất đầu vào | 0.99 | |||||
THDI | 5 % typical, 7% Max | |||||
Đầu ra AC | ||||||
Đấu dây | 1 phase L/N+PE | |||||
Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC | |||||
Điều chỉnh điện áp | ±1% | |||||
Tần số đầu ra | 50/60 Hz | |||||
THDv | <2% linear load <6% non linear load |
|||||
Hiệu quả | ||||||
Chế độ dòng | 89% | 90% | 91% | 89% | 89% | 91% |
Chế độ tiết kiệm | Up to 95% | |||||
Cấu hình pin | ||||||
Điện áp pin | 24V/48V/72V | |||||
Dung lượng pin | 2 x 12V/9Ah, 4 x 12V/9Ah,6 x 12V/9Ah | |||||
Thời gian sao lưu 100% tải (0 EBM) | 4mins/4mins/4mins | |||||
Thời gian sao lưu 100% tải (1 EBM) | 25mins/26mins/16mins | |||||
Dòng điện sạc | 1.5A | |||||
EBM | Standard model support EBMs | |||||
Physical | ||||||
Mức độ bảo vệ IP | IP20 | |||||
HMI | ||||||
Màn hình LCD | Segment LCD, báo đỏ trong trường hợp có cảnh báo và lỗi. | |||||
Cổng giao tiếp | RS232 PORT / EPO / Battery connector / USB PORT (not HID) / Mini Slot / circuit breaker | |||||
Card kết nối | NMC G1/AS400 /CMC G1 modbus | |||||
Ngôn ngữ | English | |||||
Phần mềm | WinPower / VCOM | |||||
Môi trường hoạt động | ||||||
Phạm vi nhiệt độ | 0~40 °C | |||||
Độ ẩm tương đối | 0-95%(Non-condensing) | |||||
Độ cao hoạt động | 0~3000m(the load derating 1 % every up 100m@1000~3000m) | |||||
Tiếng ồn âm thanh | <50dB (ISO 7779&At front 1m distance,without buzzer) | |||||
Kết nối | ||||||
Kết nối đầu vào | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 |
Kết nối đầu ra | (4) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
(4) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
(4) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
(4) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
Quy định và chứng nhận | ||||||
Quy định và chứng nhận | CE, KC, TISI, IEC 62040-1,IEC 62040-2 | |||||
Phụ kiện | ||||||
Phụ kiện | RS-232 cable, Quickstart, bracket(rack), rail kit(optional), EBM cable (in EBM) | |||||
Bảo hành và dịch vụ | ||||||
Bảo hành và dịch vụ | 3 năm | |||||
Khác | ||||||
Khác | Khởi động nguội, tương thích với máy phát điện, thay pin dễ dàng cho Rack |